Descripción
| Más información | |
| Tipo de horno | estufa de pellets |
|---|---|
| Marca | EMAFLAM |
| inflamable | Pellets |
| Capacidad nominal | 9 kW |
| Producir | 91% |
| Impermeable | Sí |
| Canalizable | No |
| Control remoto (opcional) | Sí |
| Tipo de regulación | Electrónico |
| Tipo de programación | diario/semanal |
| Capacidad del tanque | 13 kilos |
| autonomía | 25 horas |
| Forma | Rectángulo (pasillo) |
| Color | Blanco |
| terminación | Blanco |
| emisiones de CO2 | 0,024% |
| Tubo de lámpara | Arriba, atrás o de lado |
| Diámetro de entrada de aire | 80 mm |
| Diámetro de salida de la boquilla | 80 mm |
| Carga | Desde arriba |
| Tamaño del pellet | 6 × 20 mm |
| Consumo de energía (mín. – máx.) | 80 – 380 W |
| Dimensiones del producto | Largo 900 x Profundidad 320 x Alto 835 |
| Peso real | 112 |
| Más productos | Impermeable |
| Características técnicas | – Potencia nominal de salida de calor (total): 8,8 kW – Potencia reducida de salida de calor (total): 2,5 kW – Eficiencia (a potencia nominal): 91,6 % – Eficiencia (a potencia reducida): 95,9 % – Temperatura de los gases de combustión (a potencia nominal): 161,6 °C – Temperatura de los gases de combustión (a potencia reducida): 60 °C – CO al 13 % O2 (a potencia reducida): 0,037 % – Velocidad de los gases de combustión (a potencia nominal): 4,2 g/s – Velocidad del humo (a potencia reducida): 2 g/s – Tiro mín. – Máx.: 10,1 Pa – 11,8 Pa – Consumo de pellets (a potencia nominal): 1,8 kh/h – Consumo de pellets (a potencia reducida): 0,52 kg/h – Tensión y frecuencia de alimentación: 220 V – 50/60 Hz – Caudal del ventilador: 300 m3/h |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.